型材_成都板材贸易自有生产工厂
更新时间:2026-10-14 05:44:12 ip归属地:防城港,天气:晴转多云,温度:25-31 浏览次数:8 公司名称:成都 裕馗供应链管理(防城港市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都板材贸易供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 港口区、防城区、上思县、东兴市等区域。 |


银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |



裕馗供应链管理(防城港市分公司)主营 板材报价、成都厂房钢材、扁钢批发、型材热镀锌、成都耐磨型材批发、成都房屋加固钢。公司坚持以“打造有价值、可优化、不断进步的超专业的服务,悉查客户需求,完善客户期待”的服务理念和“以品质求生存、以创新求发展、以信誉求市场、创新务实、完善自我”的经营理念。
公司在范围内拥有较多的客户群体,高素质专业团队,以现代物流理念,广泛服务于国内外各产业领域。感谢一直以来支持我们的广大客户,我们将以优质的品质,俱佳的经营理念和完善的售后服务,继续为广大客户精诚奉献,与时俱进,和谐共赢!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |








